专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1848%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237-239期 | 小 | 237期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
236-238期 | 大 | 236期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 232期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 231期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 224期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 222期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 220期 7连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 219期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 207期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 200期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 196期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 7连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 174期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 171期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。